Steaua invinge CFR Cluj – clasament Liga 1
CLASAMENT LIGA 1
| Loc | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | G.M | G.P | Puncte | Adevar |
| 1 | CFR Cluj | 21 | 15 | 4 | 2 | 37 | 16 | 49 | +16 |
| 2 | Rapid Bucuresti | 21 | 13 | 5 | 3 | 34 | 16 | 44 | +14 |
| 3 | Steaua Bucuresti | 21 | 12 | 5 | 4 | 24 | 13 | 41 | +8 |
| 4 | Unirea Urziceni | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | 14 | 39 | +6 |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 20 | 38 | +8 |
| 6 | Politehnica Timisoara | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 | 28 | 38 | +11 |
| 7 | FC Vaslui | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 | 20 | 35 | +5 |
| 8 | Gloria Bistrita | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 28 | 29 | -1 |
| 9 | Otelul Galati | 21 | 8 | 2 | 11 | 29 | 39 | 26 | -4 |
| 10 | Politehnica Iasi | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | 23 | -10 |
| 11 | Universitatea Craiova | 21 | 7 | 2 | 12 | 21 | 29 | 23 | -10 |
| 12 | Gloria Buzau | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 35 | 23 | -10 |
| 13 | Farul Constanta | 21 | 5 | 6 | 10 | 12 | 23 | 21 | -12 |
| 14 | Ceahlaul Piatra Neamt | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 29 | 20 | -13 |
| 15 | Dacia Mioveni | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 29 | 20 | -10 |
| 16 | UTA Arad | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 27 | 19 | -11 |
| 17 | Universitatea Cluj | 21 | 2 | 9 | 10 | 25 | 35 | 15 | -15 |
| 18 | Pandurii Tg. Jiu | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 31 | 15 | -18 |
ARTICOLE ASEMANATOARE
Tags:| clasament liga 1 | dinamo bucuresti | farul constanta | foltbal | fotbal | gloria bistrita | steaua bucuresti | universitatea cluj | uta arad
Cauta mai mult pe NET!
Loading
Comments
Leave a Reply






