Dacia Logan – preturi
Dacia Logan preturi valabile cu 26.02.2008
| DACIA LOGAN MCV | ||
|---|---|---|
| Versiuni | Euro | RON |
| 5 locuri | ||
| Ambiance 1.5 dCi / 70CP | 9700 | 35669,8135669,81 |
| Preference 1.6 MPI | 9300 | 34198,8934198,89 |
| Preference 1.5 dCi / 85CP New | 10850 | 39898,7039898,70 |
| Laureate 1.6 16V | 10600 | 38979,3838979,38 |
| Laureate 1.5 dCi / 85CP New | 11650 | 42840,5542840,55 |
| Laureate GPL New | 11000 | 40450,3040450,30 |
| 7 locuri | ||
| Preference 1.6 MPI | 9700 | 35669,8135669,81 |
| Preference 1.5 dCi / 85CP New | 11250 | 41369,6341369,63 |
| Laureate 1.6 16V | 11000 | 40450,3040450,30 |
| Laureate 1.5 dCi / 85CP New | 12050 | 44311,4744311,47 |
| Optionale | Euro | RON |
| Tableta mobila portbagaj | 100 | 367,73367,73 |
| Airbaguri laterale fata pentru versiunile Laureate | 200 | 735,46735,46 |
| Proiectoare ceata | 100 | 367,73367,73 |
| Radio CD | 180 | 661,91661,91 |
| Plasa retinere bagaje | 100 | 367,73367,73 |
| Dacia Extenso 3 ani sau 100 000 Km pentru Logan dCI | 265 | 974,48974,48 |
| DACIA LOGAN Berlina GPL | ||
|---|---|---|
| Versiuni | Euro | RON |
| Optionale DACIA LOGAN GPL | ||
| DACIA LOGAN | ||
| Versiuni | Euro | RON |
| Preference 1.6 MPI | 7500 | 27579,7527579,75 |
| Laureate 1.6 MPI | 8300 | 30521,5930521,59 |
| Laureate Plus 1.4 MPI New | 8470 | 31146,7331146,73 |
| Ambiance 1.5 dCi / 70CP | 7900 | 29050,6729050,67 |
| Laureate 1.5 dCi / 70CP | 9400 | 34566,6234566,62 |
| Laureate 1.5 dCi / 85CP New | 9850 | 36221,4136221,41 |
| Prestige 1.5 dCi / 85CP New | 10950 | 40266,4440266,44 |
| Logan ABS Plus 1.6 MPI | 7600 | 27947,4827947,48 |
| Logan Kissfm 1.4MPI New | 8300 | 30521,5930521,59 |
| Logan Kissfm 1.5 dCi 70 CP New | 9800 | 36037,5436037,54 |
| Optionale | Euro | RON |
| Directie asistata pentru Ambiance | 405 | 1489,311489,31 |
| Airbaguri laterale fata | 200 | 735,46735,46 |
| Dacia Extenso 3 ani sau 100 000 Km pentru Logan dCI | 265 | 974,48974,48 |
| Airbaguri laterale (seria limitata Logan ABS Plus) | 200 | 735,46735,46 |
| Dacia Logan VAN | ||
|---|---|---|
| Versiuni | Euro | RON |
| Logan VAN Pack Confort 1.4 | 7450 | 27395,8927395,89 |
| Logan VAN Pack Confort 1.5 | 8950 | 32911,8432911,84 |
| Optionale | Euro | RON |
| Covor protectie planseu | 100 | 367,73367,73 |
| Proiectoare ceata | 100 | 367,73367,73 |
| Pack siguranta | 550 | 2022,522022,52 |
| Dacia Extenso 3 ani dar nu mai mult de 100 000 Km pentru Logan VAN MPI | 220 | 809,01809,01 |
| Dacia Logan Pick-Up | ||
|---|---|---|
| Versiuni | Euro | RON |
| Logan Pick-Up E1 Pack Confort 1.6MPI / 90CP | 7750 | 28499,0728499,07 |
| Logan Pick-Up E1 Pack Confort 1.5dCi / 85CP | 9300 | 34198,8934198,89 |
| Optionale | Euro | RON |
| Radio CD cu panou frontal detasabil (2X15W) | 180 | 661,91661,91 |
| Pack siguranta: ABS cu EBV + airbag pasager | 550 | 2022,522022,52 |
| Aer conditionat cu reglaj manual din interior | 750 | 2757,982757,98 |
| Dacia Extenso pentru Logan Pick-Up MPI | 220 | 809,01809,01 |
Preturile
includ TVA si se modifica saptamânal. Data ultimei actualizari a
preturilor este 26.02.2008. Curs: 1 euro = 3.6773 lei (RON)
ARTICOLE ASEMANATOARE
Tags:| ambiance | auto | dacia logan mcv | laureate | masini
Comments
Leave a Reply

