Cauta pe INTERNET

Calculeaza impozitul minim pentru firma (IMM) in 2009

Calculeaza impozitul minim pentru firma (IMM) in 2009

Pentru incadrarea in transa de venituri totale prevazuta la alin. (3), se iau in calcul veniturile totale, obtinute din orice sursa, inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;

eMAG - Furnizorul solutiilor complete!
+--------------------------------------+-------------------------------
|        Venituri totale anuale        |            Impozit minim anual
|                (lei)                 |                   (lei)
+--------------------------------------+------------------------
|0-52.000                              |                 2.200
+--------------------------------------+------------------------
|52.001-215.000                        |                 4.300
+--------------------------------------+-----------------------
|215.001-430.000                       |                 6.500
+--------------------------------------+-------------------------
|430.001-4.300.000                     |                 8.600
+--------------------------------------+---------------------------
|4.300.001-21.500.000                  |                11.000
+--------------------------------------+-------------------------
|21.500.001-129.000.000                |                22.000
+--------------------------------------+-------------------------
|Peste 129.000.001                     |                43.000
+--------------------------------------+-------------------------

Mai multe detalii puteti gasi in Ordonanta de urgenta nr. 34 din 11/04/2009 (Ordonanta de urgenta 34/2009)
cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

ARTICOLE ASEMANATOARE

  • Impozit auto pe poluare din 2010 – fara taxa de poluare
  • Impozitul forfetar 2009. Cine il plateste?
  • Taxe si impozite locale majorate in Bucuresti – creste impozitul pe case
  • Tags:| | | |



    Cauta mai mult pe NET!


    Loading



    Comments

    Leave a Reply